
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | ATL - 277 | 1829 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | ATL - 276 | 0371 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | ATL - 275 | 4528 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | ATL - 274 | 1063 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | ATL - 273 | 0473 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | ATL - 272 | 0596 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | ATL - 271 | 4157 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | ATL - 270 | 7198 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | ATL - 269 | 4531 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | ATL - 268 | 7462 |
