
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 2026 | Jumat | MCW - 235 | 8352 |
| 2 | 27 Aug 2026 | Kamis | MCW - 234 | 6140 |
| 3 | 26 Aug 2026 | Rabu | MCW - 233 | 9275 |
| 4 | 25 Aug 2026 | Selasa | MCW - 232 | 3016 |
| 5 | 24 Aug 2026 | Senin | MCW - 231 | 7642 |
| 6 | 23 Aug 2026 | Minggu | MCW - 230 | 1502 |
| 7 | 22 Aug 2026 | Sabtu | MCW - 229 | 9833 |
| 8 | 21 Aug 2026 | Jumat | MCW - 228 | 7926 |
| 9 | 20 Aug 2026 | Kamis | MCW - 227 | 5705 |
| 10 | 19 Aug 2026 | Rabu | MCW - 226 | 8334 |
