
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | MCW - 280 | 7062 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | MCW - 279 | 3895 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MCW - 278 | 6273 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | MCW - 277 | 2181 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | MCW - 276 | 8453 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | MCW - 275 | 7568 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | MCW - 274 | 3694 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | MCW - 273 | 6531 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | MCW - 272 | 7392 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MCW - 271 | 3170 |
